|
تفاصيل المنتج:
|
| اسم: | زجاجة فراغ صغيرة 500 مل 1.2kw آلة تعبئة السوائل | نطاق التعبئة: | 30-500 مل |
|---|---|---|---|
| Using peristaltic pumps Filling accuracy: | <1% | السعة الإنتاجية: | 100 زجاجة في الدقيقة |
| مزود الطاقة: | 380V60 هرتز | إجمالي استهلاك الطاقة: | <1.2 كيلو واط |
| ضغط الهواء المضغوط: | 0.4-0.6 MPa; 0.4-0.6 ميجا باسكال dosage 10-25L/min الجرعة 10-25 لتر / دقيقة< | البعد الشامل:: | 2440 × 780 × 1600 ملم |
| مادة: | ستانلس ستيل | الكلمة الرئيسية: | آلة تعبئة السوائل |
| إبراز: | آلة تعبئة السوائل 500 مل,آلة تعبئة السوائل CE,آلة تعبئة السوائل 1.2kw |
||
زجاجة فراغ صغيرة 500 مل 1.2kw آلة تعبئة السوائل
معلمات آلة ملء السائل
|
نطاق التعبئة
|
30-500 مل
|
|
استخدام المضخات التمعجية دقة التعبئة
|
<1٪
|
|
السعة الإنتاجية
|
100 زجاجة في الدقيقة
|
|
مزود الطاقة
|
380V60 هرتز
|
|
إجمالي استهلاك الطاقة
|
<1.2 كيلو واط
|
|
ضغط الهواء المضغوط
|
0.4-0.6 ميجا باسكالالجرعة 10-25 لتر / دقيقة
|
|
الوزن الكلي
|
<800 كلغ
|
اتصل شخص: Wei
الهاتف :: 86-15372434551
الفاكس: 86-571-88615836